

U.S. Domestic Zone Pricing

Legend:
Origin Zone
- 1 East
- 2 Central
- 3 West
- 4 Alaska
- 5 Hawaii
- 6 Puerto Rico
Priority Service
Destination Zone
1 East |
Origin Zone | Min | LB |
---|---|---|
1. East | $500 | $1.40 |
2. Central | $500 | $1.50 |
3. West | $500 | $1.70 |
4. Alaska | $500 | $1.60 |
5. Hawaii | $500 | $1.70 |
6. Puerto Rico | $500 | $1.50 |
2 Central |
Origin Zone | Min | LB |
---|---|---|
1. East | $500 | $1.50 |
2. Central | $500 | $1.40 |
3. West | $500 | $1.50 |
4. Alaska | $500 | $1.50 |
5. Hawaii | $500 | $1.60 |
6. Puerto Rico | $500 | $1.60 |
3 West |
Origin Zone | Min | LB |
---|---|---|
1. East | $500 | $1.70 |
2. Central | $500 | $1.50 |
3. West | $500 | $1.40 |
4. Alaska | $500 | $1.40 |
5. Hawaii | $500 | $1.50 |
6. Puerto Rico | $500 | $1.70 |
4 Alaska |
Origin Zone | Min | LB |
---|---|---|
1. East | $800 | $1.60 |
2. Central | $800 | $1.60 |
3. West | $800 | $1.60 |
4. Alaska | - | - |
5. Hawaii | $800 | $1.60 |
6. Puerto Rico | $800 | $1.70 |
5 Hawaii |
Origin Zone | Min | LB |
---|---|---|
1. East | $900 | $2.00 |
2. Central | $900 | $2.00 |
3. West | $900 | $2.00 |
4. Alaska | $900 | $2.00 |
5. Hawaii | $300 | $0.70 |
6. Puerto Rico | $900 | $2.00 |
6 Puerto Rico |
Origin Zone | Min | LB |
---|---|---|
1. East | $700 | $1.50 |
2. Central | $700 | $1.60 |
3. West | $700 | $1.70 |
4. Alaska | $700 | $1.70 |
5. Hawaii | $700 | $1.70 |
6. Puerto Rico | - | - |
Reserved Service
Destination Zone
1 East |
Origin Zone | Min | LB |
---|---|---|
1. East | $400 | $0.70 |
2. Central | $400 | $0.75 |
3. West | $400 | $0.85 |
4. Alaska | $400 | $0.80 |
5. Hawaii | $400 | $0.85 |
6. Puerto Rico | $400 | $0.75 |
2 Central |
Origin Zone | Min | LB |
---|---|---|
1. East | $400 | $0.75 |
2. Central | $400 | $0.70 |
3. West | $400 | $0.75 |
4. Alaska | $400 | $0.75 |
5. Hawaii | $400 | $0.80 |
6. Puerto Rico | $400 | $0.80 |
3 West |
Origin Zone | Min | LB |
---|---|---|
1. East | $400 | $0.85 |
2. Central | $400 | $0.75 |
3. West | $400 | $0.70 |
4. Alaska | $400 | $0.70 |
5. Hawaii | $400 | $0.75 |
6. Puerto Rico | $400 | $0.85 |
4 Alaska |
Origin Zone | Min | LB |
---|---|---|
1. East | $500 | $0.80 |
2. Central | $500 | $0.80 |
3. West | $500 | $0.80 |
4. Alaska | - | - |
5. Hawaii | $500 | $0.80 |
6. Puerto Rico | $500 | $0.85 |
5 Hawaii |
Origin Zone | Min | LB |
---|---|---|
1. East | $600 | $1.00 |
2. Central | $600 | $1.00 |
3. West | $600 | $1.00 |
4. Alaska | $600 | $1.00 |
5. Hawaii | $150 | $0.35 |
6. Puerto Rico | $600 | $1.00 |
6 Puerto Rico |
Origin Zone | Min | LB |
---|---|---|
1. East | $500 | $0.75 |
2. Central | $500 | $0.80 |
3. West | $500 | $0.85 |
4. Alaska | $500 | $0.85 |
5. Hawaii | $500 | $0.85 |
6. Puerto Rico | - | - |
Terms and Conditions
- Rates are applicable to prepaid shipments only.
- Rates are net/net and are not commissionable.
- Dimensional weight is calculated per IATA standard.
- These rates supersede all previous rates and are subject to change without notice.
- Perishable rates are 150% of Reserved and Priority cargo rates.
- Dangerous Goods are 125% of the applicable Reserved or Priority cargo rate, plus a $75 per UN/ID number fee.
- Dangerous Goods are accepted on pre-approved contractual basis only.
- For oversized freight, dimensions that are larger than allowed for a standard container or pallet that will cause an overhang into an adjacent position on the Aircraft, see accessorial charges.
- All rates are in U.S. dollars per pound.
- Rates do not include any surcharges.
